Longhorn Network to Televise 62 UT Baseball & Softball Games Beginning January 28
| Date | Time | Opponent |
| Jan. 28 | 1 p.m. | Alumni Game (90-minute Texas GameDay preceding event) |
| Feb. 17 | 7 p.m. | Duke |
| Feb. 18 | 6 p.m. | Duke |
| Feb. 19 | 12 p.m. | Duke (30-minute Texas GameDay preceding event) |
| Feb. 21 | 6 p.m. | UT-Arlington |
| Feb. 28 | 6 p.m. | Houston Baptist |
| Mar. 6 | 4 p.m. | Dallas Baptist |
| Mar. 9 | 6 p.m. | Loyola Marymount (60-minute Texas GameDay preceding event) |
| Mar. 10 | 7 p.m. | Loyola Marymount |
| Mar. 11 | 1 p.m. | Loyola Marymount |
| Mar. 13 | 6 p.m. | Texas State |
| Mar. 20 | 6 p.m. | Stephen F. Austin |
| Mar. 28 | 6 p.m. | UT-Pan American |
| Mar. 30 | 7 p.m. | California (from Dell Diamond in Round Rock, Texas) |
| Mar. 31 | 3:30 p.m. | California (from Dell Diamond in Round Rock, Texas) |
| Mar. 31 | 6:30 p.m. | California (from Dell Diamond in Round Rock, Texas) |
| Apr. 1 | 1 p.m. | California (from Dell Diamond in Round Rock, Texas) |
| Apr. 10 | 6 p.m. | Texas A&M-Corpus Christi |
| Apr. 13 | 6 p.m. | Oklahoma State (60-minute Texas GameDay preceding event) |
| Apr. 14 | 3 p.m. | Oklahoma State |
| Apr. 15 | 2:30 p.m. | Oklahoma State |
| Apr. 17 | 6 p.m. | Texas State |
| Apr. 20 | 7 p.m. | Kansas |
| Apr. 21 | 7 p.m. | Kansas |
| Apr. 22 | 1 p.m. | Kansas |
| Apr. 24 | 6 p.m. | Central Arkansas |
| Apr. 29 | 2 p.m. | Texas A&M (60-minute Texas GameDay preceding event) |
| May 1 | 6 p.m. | Prairie View A&M |
| May 12 | TBD | Texas Southern (30 or 60-minute Texas GameDay preceding event) |
| May 12 | TBD | Texas Southern |
| May 18 | 6 p.m. | Baylor (60-minute Texas GameDay preceding event) |
| May 19 | 1 p.m. | Baylor |
| Date | Time | Opponent |
| Texas Classic |
| Feb. 9 | 7 p.m. | Cal State Fullerton |
| Feb. 10 | 5 p.m. | UT-San Antonio |
| Feb. 11 | 1 p.m. | Colorado State |
| Feb. 11 | 4 p.m. | Semifinal |
| Feb. 12 | 12 p.m. | Consolation/Championship |
| Feb. 15 | 5 p.m. | Texas A&M-Corpus Christi |
| Time Warner Cable Texas Invitational |
| Feb. 17 | 2 p.m. | Pittsburgh |
| Feb. 17 | 5 p.m. | Tennessee |
| Feb. 18 | 12 p.m. | Illinois |
| Feb. 18 | 3 p.m. | Semifinal |
| Feb. 19 | 11:30 a.m. | Consolation/Championship |
| Feb. 29 | 5:30 p.m. | Texas State |
| Feb. 29 | 8 p.m. | Texas State |
| Mar. 2 | 5 p.m. | Sam Houston State |
| Mar. 3 | 1:30 p.m. | Sam Houston State |
| Mar. 4 | 2 p.m. | Sam Houston State |
| Mar. 6 | 8 p.m. | Texas Tech |
| Mar. 7 | 4 p.m. | Texas Tech |
| Mar. 30 | 5 p.m. | New Mexico |
| Mar. 31 | 11 a.m. | Tulsa |
| Mar. 31 | 1:30 p.m. | New Mexico |
| Apr. 1 | 11 a.m. | New Mexico |
| Apr. 5 | 7 p.m. | Missouri |
| Apr. 6 | 7 p.m. | Missouri |
| Apr. 7 | 12 p.m. | Missouri |
| Apr. 20 | 5 p.m. | Oklahoma State |
| Apr. 21 | 1 p.m. | Oklahoma State |
| Apr. 22 | 11 a.m. | Oklahoma State |
| Apr. 29 | 5 p.m. | Texas A&M |
| May 13 | 1 p.m. | Baylor |




Recent Comments